華碩白色版TUF Gaming RTX 5070 Ti/Prime RTX 5070顯卡 昆明電腦批發(fā) 發(fā)布日期:2025-05-13
云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南顯卡行情|昆明華碩顯卡
2025年5月,華碩全球官網(wǎng)出現(xiàn)了白色版本的 TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 和 Prime GeForce RTX 5070 顯卡,均為超頻版本。
原版的 TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 和 Prime GeForce RTX 5070 均采用黑灰基調(diào)配色方案;新的白色版本帶來了不同的外觀美學(xué),不過并未對 PCB 和 I/O 擋板的顏色作出調(diào)整。
▲ 雙版本 TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 對比
▲ 雙版本 Prime GeForce RTX 5070 對比
兩張顯卡參數(shù)如下:
-
TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 白色版(超頻):
-
三維:329×140×62.5 (mm),3.125 槽厚度;
-
頻率:OC 模式下加速頻率可達(dá) 2610MHz (+158MHz)。
-
-
Prime GeForce RTX 5070 白色版(超頻):
-
三維:304×126×50 (mm),2.5 槽厚度;
-
頻率:OC 模式下加速頻率可達(dá) 2587MHz (+75MHz)。
-
|
|
產(chǎn) 品 名 稱 | 核心價 |
索泰 RTX3050 6GB 毀滅者 OC HA (雙風(fēng)扇) | 1199 |
索泰 RTX 3060-12GD6 毀滅者 GX PRO HDMI+DP*3 ( 雙風(fēng)扇) | 1999 |
索泰 RTX 3060-12GD6 星夜 HB HDMI+DP*3 (雙風(fēng)扇) | 1999 |
索泰 RTX3060TI-8GD6 霹靂版 GE HA(三風(fēng)扇) HDMI+DP*3 (三風(fēng)扇) | 2490 |
索泰 RTX 4060-8GB 毀滅者 OC HA DP *3+HDMI (雙風(fēng)扇) (工包) | |
索泰 RTX 4060-8GB 毀滅者 OC HA DP *3+HDMI (雙風(fēng)扇) | 2599 |
索泰 RTX 4060TI-8GB 霹靂版 OC HA HDMI+DP*3(工包)(雙風(fēng)扇) | ¥3,399 |
索泰 RTX 4070-12GD6 星辰 OC HDMI+DP*3 白色 (雙風(fēng)扇) | 4199 |
索泰 RTX 4070 12GD6X 月影OC HDMI+DP*3 (三風(fēng)扇) | 4299 |
索泰 RTX 4070 super 12G 月影 HDMI+DP* 3 (三風(fēng)扇) | 4599 |
索泰 RTX 4070TI-12GD6X X-GAMING OC HDMI+DP* 3 (三風(fēng)扇) | 5999 |
索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5060TI 8GB 月白 OC HDMI+DP*3 (白色三風(fēng)) | 3599 |
索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5060TI 16GB XGAMING OC HDMI+DP*3(白色三風(fēng)) | 3899 |
索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5070 12GB SOLID OC HDMI+DP*3(黑色三風(fēng)) | 4899 |
索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5070 TI 16GB XGAMING OC HDMI+DP*3(白色三風(fēng)) | 7299 |
索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5080 16GB XGAMING OC HDMI+DP*3(白色三風(fēng)) | 9699 |
詳情關(guān)注卓興卓興索泰顯卡:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42866/class_id/42866.html | |