618華碩主板應(yīng)該這樣選! 昆明電腦批發(fā) 發(fā)布日期:2025-05-26
云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南顯卡行情|昆明華碩主板 AMD篇 ROG B850小吹雪主板 ROG B850小吹雪主板外觀上白的更徹底,不止擁有銀白裝甲和淺色PCB,連內(nèi)存插槽都變?yōu)榘咨M瑫r(shí)融入雪武戰(zhàn)姬形象,再加上支持神光同步的ROG LOGO,次元信仰滿滿! 小身材,大能量!14+2+1供電模組(80A),搭配三檔性能調(diào)節(jié)(PBO增強(qiáng)),面對R9也能輕松應(yīng)對!內(nèi)存支持DDR5-8000+(OC),還有4個(gè)M.2接口,滿足大容量存儲需求。M.2快拆裝甲下是3個(gè)M.2接口,一鍵按下即可免工具裝卸SSD。是打造高顏值白色銳龍主機(jī)的明智之選 華碩B850重炮手WIFI主板 華碩B850重炮手WIFI主板綜合實(shí)力很突出,外觀上采用沉穩(wěn)的黑灰配色,利落的線條設(shè)計(jì),并覆蓋大面積散熱裝甲,呈現(xiàn)工業(yè)風(fēng)的硬朗美學(xué)。采用14+2+1供電模組(80A),同樣支持三檔性能調(diào)節(jié)(PBO增強(qiáng)),輕松支持銳龍 9000系列處理器,也為以后升級打下了基礎(chǔ)。還有1個(gè)PCle 5.0 M.2接口在內(nèi)的3個(gè)M.2接口。2.5G、WiFi 6E無線網(wǎng)卡、USB 20Gbps Type-C接口、顯卡易拆鍵、BIOS便捷儀表盤等也是一應(yīng)俱全。
Intel篇 ROG Z890吹雪S主板 ROG Z890吹雪S主板身披大面積銀白機(jī)能裝甲,多處巧妙融入雪武戰(zhàn)姬靚麗身影,搭配淺色PCB和Polymo燈效,顏值更進(jìn)一步。板載16+1+2+2供電模組,且支持AI智能優(yōu)化和NPU加速引擎,充分發(fā)揮英特爾酷睿Ultra 200S處理器的潛力。并配備DIMM Fit、DIMM Flex和AEMP 3.0,可支持高頻內(nèi)存,容量至多256GB。不僅擁有5個(gè)M.2接口和2個(gè)雷電4接口,還有WiFi 7和銀白雪武戰(zhàn)姬主題易拆式天線,好用更好看。 從顏值到性能,再到易用性,ROG Z890吹雪S的綜合表現(xiàn)相當(dāng)出色,如果你想要打造一套高性能和高顏值的Intel白色信仰游戲主機(jī),這是個(gè)不錯(cuò)的選擇。 華碩B760重炮手二代主板 當(dāng)前酷睿i5-14600KF憑借較高的性價(jià)比,在市場上關(guān)注度很高。選擇華碩B760重炮手二代主板就很適合。采用的是12+1+1供電模組,應(yīng)對酷睿i5-14600KF毫無壓力。3個(gè)PCIe 4.0 M.2接口,其中2個(gè)覆蓋高效散熱片。還有2.5G+WiFi 6E無線網(wǎng)卡+易拆式天線。再加上顯卡易拆鍵和M.2便捷卡扣,多維度提高DIY裝機(jī)便利性。
華碩AMD全系列主板云南省總代理 (三年質(zhì)保) |
|
產(chǎn) 品 名 稱 | 核心價(jià) |
華碩PRIME A520M-R HDMI+M.2 | 329 |
華碩PRIME A520M-K VGA+HDMI+M.2 | 349 |
華碩PRIME B450M-K II VGA+HDMI + M.2 | 489 |
華碩TUF GAMING B450M-PRO S 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2+2.5G網(wǎng)卡 | 689 |
華碩PRIME B550M-K ARGB DP+HDMI+M.2*2 | 465 |
華碩TUF GAMING B550M-E VGA+HDMI+DP+M.2 | 769 |
華碩TUF GAMING B550M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 699 |
華碩TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 769 |
華碩TUF GAMING X570-PLUS HDMI+DP+M.2 | 1259 |
華碩PRIME A620M-K VGA + HDMI+M.2 | 649 |
華碩PRIME A620M-E VGA + HDMI+DP+M.2 | 699 |
華碩PRIME A620M-AYW WIFI HDMI+DP+M.2 *2 | 779 |
華碩PRIME A620M-A HDMI+DP+VGA+M.2*2 | 859 |
華碩TUF GAMING A620M-PLUS HDMI/2*DP+M.2*2 | 888 |
華碩TUF GAMING A620M-PLUS WIFI HDMI/2*DP+M.2*2 | 999 |
華碩PRIME B650M-F HDMI+M.2 | 579 |
華碩PRIME B650M-R HDMI+M.2*2 | 659 |
華碩PRIME B650M-K VGA + HDMI+M.2 | 777 |
華碩PRIME B650M AYW WIFI VGA + HDMI+M.2 | 799 |
華碩PRIME B650M-A II HDMI+DP+VGA | 1159 |
華碩PRIME B650M-A WIFI HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
華碩PRIME B650M-A WIFI II HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
華碩PRIME B650-PLUS HDMI+DP+M.2 | 1399 |
華碩主板TUF GAMING B650M-E HDMI+DP*2+M.2*2 | 949 |
華碩TUF GAMING B650M-E WiFi HDMI+DP*2+TYPE-C+M.2 | 999 |
華碩TUF GAMING B650M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1099 |
華碩TUF GAMING B650M-PLUS WiFi 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1199 |
華碩TUF GAMING B650-PLUS HDMI+DP+M.2*3 | 1499 |
華碩TUF GAMING B650-PLUS WIFI HDMI+DP+M.2*2 | 1559 |
華碩ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 吹雪 HDMI+DP+M.2*3 | 1779 |
華碩PRIME X670-P HDMI+DP TYPE-C M.2*3 | 1669 |
華碩PRIME X670-P WIFI HDMI+DP TYPE-C M.2*3 | 1779 |
華碩TUF GAMING X670E-PLUS HDMI+DP TYPE-C M.2*4 | 2150 |
華碩TUF GAMING X670E-PLUS WIFI HDMI+DP TYPE-C*2+ M.2 | 2199 |
華碩ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*2+M.2*4 | 2599 |
華碩ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 2899 |
華碩ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 3339 |
華碩ROG CROSSHAIR X670E GENE TYPE-C*3+M.2 | 3999 |
華碩PRIME B840M-A DP+HDMI+M.2*3 | 1029 |
華碩PRIME B840M-A WIFI DP*2+HDMI+M.2*3 | 1129 |
華碩PRIME B840-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1269 |
華碩PRIME B850M-K DP+HDMI+M.2*2 | 888 |
華碩B850M AYW GAMNG WIFI HDMI+M.2*2 | 969 |
華碩TUF GAMING B850M-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1269 |
華碩TUF GAMING B850M-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1369 |
華碩PRIME B850-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1369 |
華碩天選TX GAMING B850M WIFI S-HATSUNE MIKU 初音未來 HDMI+DP+M.2*3 | 1399 |
華碩TUF GAMING B850-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1669 |
華碩ROG STRIX B850-A GAMING WIFI S HDMI+M.2*2 | 1879 |
華碩ROG STRTX B850-F GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 2129 |
華碩ROG STRTX B850-I GAMING WIFI HDMI+M.2*2 | 2229 |
華碩ROG STRTX B850-E GAMING WIFI HDMI+M.2*2 | 2459 |
華碩PRIME X870-P HDMI+M.2*4 | 1699 |
華碩PRIME X870-P WIFI HDMI+M.2*4 | 1799 |
華碩TUF GAMING X870-PLUS WIFI HDMI+M.2*4 | 2229 |
華碩ROG STRIX X870-A GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 吹雪 | 2699 |
華碩ROG STRIX X870-F GAMING WIFI HDMI+M.2*5+DP | 電詢 |
華碩ROG STRIX X870-I GAMING WIFI HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩PROART X870E-CREATOR WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 電詢 |
華碩ROG CROSSHAIR X870E HERO HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩EX-B650M-V7 HDMI+M.2*2(工包) | 739 |
華碩EX-B650M-V7 PLUS HDMI+M.2*2(工包) | 759 |
華碩PRIME TRX40-PRO S TYPE-C+M.2*2 | 4200 |
詳情關(guān)注卓興華碩主板:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42858/class_id/42858.htm | |