XPG翼龍S150 讀速14000MB/s 打造AI世代最強儲存解決方案 昆明電腦批發(fā) 發(fā)布日期:2025-06-02
云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)硬盤行情|昆明威剛固態(tài)
全球內(nèi)存模塊及閃存領導品牌 ─ 威剛科技旗下電競品牌 XPG,專為電競高手、科技玩家與超頻達人量身打造高效能與酷炫設計的電競產(chǎn)品。看準AI應用急速成長與高效能需求驟增,XPG隆重推出全新翼龍系列PCIe Gen5 固態(tài)硬盤(SSD)。產(chǎn)品連續(xù)讀寫效能達到每秒14,000MB,并首度采用先進的6納米制程主控芯片,大幅提升效能表現(xiàn)及降低功耗,克服PCIe Gen5 SSD高速運行時的散熱瓶頸。XPG此次推出的翼龍S150,滿足不同用戶與使用場景的需求,全面支持AI創(chuàng)作、數(shù)據(jù)推論與高速工作流程,堪稱Gen5 SSD市場的最佳選擇!
翼龍S150 ─ 不需散熱設計,專為筆電打造
翼龍S150,是此次系列的另一重大亮點,在保有PCIe Gen5 x4傳輸接口,連續(xù)讀寫速度在每秒14,000MB/13,000MB的頂級效能同時,更透過6納米制程主控,實現(xiàn)極低功耗與優(yōu)異熱控表現(xiàn),即使安裝在狹窄主機內(nèi),也無須加裝額外散熱結構,而發(fā)生過熱而降速的狀況。同樣擁有高達4TB的超大儲存空間,甚至能直接用來擴充PS5主機空間,為行動工作者與游戲玩家?guī)砬八从械墓P電效能新體驗。
三大核心技術展示
疾速 銳不可當
翼龍S150采用PCle Gen5x4接口+NVMe 2.0協(xié)議,連續(xù)讀寫可達14000/13000MB/S,無論是影視工作室應對4K超清素材的實時處理,還是資深玩家追求開放世界游戲的瞬時響應,翼龍S150都能以企業(yè)級的數(shù)據(jù)吞吐效率,成為數(shù)字創(chuàng)作生態(tài)中的核心性能組件。
小身材大容量
翼龍S150多容量可選 1TB、2TB、4TB,容量裝得下800部超清電影,扛得住40萬張高清截圖!從此告別「忍痛刪存檔」的糾結時代。加載秒進戰(zhàn)場,素材隨取隨用,你的數(shù)字裝備庫就該無限擴容!
6nm制程控場 神助攻
翼龍S150搭配全新6nm制程主控,旗艦級讀寫性能,游戲加載快如閃電,AI創(chuàng)作效率躍升。
這不僅僅是產(chǎn)品迭代,而是體驗革命。
?
威剛固態(tài)云南獨家總代理(三年質(zhì)保) | 核心價 |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤 | 175 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤 | 240 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤 | 380 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤 | 195 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤 | 260 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤 | 410 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤 | 760 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 220 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 270 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 369 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 285 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 399 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 299 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 415 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤 | 299 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤 | 415 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 305 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 439 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 785 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固態(tài)硬盤 | 369 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2120 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固態(tài)硬盤 | 849 |
威剛MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤 速度14000M/S 旗艦級 | 939 |
威剛MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤 速度14000M/S 旗艦級 | 1450 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤 | 899 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤 | 1399 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 199 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 280 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 210 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 285 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 205 |
威剛SSD S11 Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 289 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 218 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 290 |
威剛SSD SP580M-256G 主板固態(tài) M.2 2280 | 230 |
威剛SSD SP580M-512G 主板固態(tài) M.2 2280 | 280 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 215 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 430 |
詳情關注卓興威剛固態(tài) :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |