威剛XPG翼龍MARS 980 BLADE解鎖PCle 5.0時(shí)代 云南電腦批發(fā) 發(fā)布日期:2025-06-11
云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)硬盤(pán)行情|昆明威剛固態(tài)硬盤(pán)
威剛XPG推出了翼龍MARS 980 BLADE固態(tài)硬盤(pán)。
翼龍MARS 980 BLADE采用M.2 2280規(guī)格、PCIe 5.0×4接口。搭載慧榮SM2508主控、232層3D TLC NAND閃存,提供1TB、2TB、4TB三種容量版本。
?
翼龍MARS 980 BLADE SSD的順序讀取速度為14000MB/s、寫(xiě)入速度為13000MB/s(1TB版本為10000MB/s ),隨機(jī)讀寫(xiě)最高為2000K IOPS、1600K IOPS。提供5年有限保固,每TB對(duì)應(yīng)740TBW。
威剛固態(tài)云南獨(dú)家總代理(三年質(zhì)保) | 核心價(jià) |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 175 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 238 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 399 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 195 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 258 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤(pán) | 419 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤(pán) | 760 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 220 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 249 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 380 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 270 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 409 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 290 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 429 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤(pán) | 295 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤(pán) | 430 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 305 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 445 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 785 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固態(tài)硬盤(pán) | 389 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 569 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 969 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2120 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固態(tài)硬盤(pán) | 869 |
威剛MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤(pán) 速度14000M/S 旗艦級(jí) | 939 |
威剛MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤(pán) 速度14000M/S 旗艦級(jí) | 1450 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤(pán) | 899 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤(pán) | 1430 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 199 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 280 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 220 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 280 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 205 |
威剛SSD S11 Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 285 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 215 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 285 |
威剛SSD SP580M-256G 主板固態(tài) M.2 2280 | 230 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 215 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 430 |
詳情關(guān)注卓興威剛固態(tài) :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |